Children's Clinic of Marrow Transplantation, Oncology and Haematology 'Cape of Hope'; WROCŁAW 213 Borowska Street
Autorzy projektu: | Consortium of companies: Maćków Pracownia Projektowa i HSP Hoppe Sommer Planungs. Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (Chief Architect), Anna Jagoda Major (Lead Architect), Karolina Bielak, Jerzy Kopka, Mariusz Maury, Magdalena Rokosa; HSP Hoppe Sommer Planungs: Adalbert Kapp, Marcus Zehle |
Konstrukcja: | Stalbet |
Projekt wykonawczy: | Ion Architekci |
Instalacje: | Elbes (IS), Janura (IE); Technologia medyczna: Edan |
Wizualizacje: | Mirosław Kaczyński |
Inwestor: | Foundation ‘Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową’ |
Generalny wykonawca: | Erbud |
P. zabudowy: | 2 625 m2 |
P. użytkowa: | 12 273 m2 |
P. całkowita: | 14 298 m2 |
Kubatura: | 47 230 m3 |
Projekt: | 2013 |
Realizacja: | 2015 |
Zdjęcia: | Artur Zdral |
Kategorie
All projects | Public |
Featured |