After changes to the local plan, the time came for an act of radical design. Closing off the block with a wall-stage for urban activities, we rather dramatically dissected the body of the building in search of a better distribution of the masses. The homogeneous façade, perforated by alternating portcullis openings and black-lined loggia recesses, is topped by an openwork of roof pergolas. A terrace overlooking the river and the urban skyline, freely accessible to all residents, enhances the uniqueness of the location, while the ground floor with commercial premises provides a base for the much-anticipated city-making functions.
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDING; WROCŁAW, 43 KSIĘCIA WITOLDA STREET
Autorzy projektu: | Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (Chief Architect), Szymon Brzezowski (Lead Architect), Aleksandra Czupkiewicz, Anna Haudek, Joanna Major, Maria Roj, Natalia Rowińska |
Współpraca: | Marcin Brzeziński, Mariusz Maury, Laura Paluch |
Projekt wnętrz: | Maria Roj, Bartosz Zięba |
Konstrukcja: | PG-Projekt |
Projekt wykonawczy: | Group-Arch |
Instalacje: | Demak (IS); Janura (IS, IE) |
Identyfikcja wizualna, Logo: | Bartosz Zięba (Lead Architect), Anna Patyk, Agnieszka Trebenda-Toczydłowska |
Inwestor: | Nacarat Polska |
Inżynier kontraktu: | cmT |
Generalny wykonawca: | Skanska S.A. |
P. zabudowy: | 1020 m2 |
P. użytkowa: | 7133 m2 |
P. całkowita: | 9085 m2 |
Kubatura: | 38 609 m3 |
Projekt: | 2014 |
Realizacja: | 2017 |
Zdjęcia: | Maciej Lulko |
Kategorie
All projects | Interiors | Commercial | Residential |
Featured |